|
उत्पाद विवरण:
|
| Application: | Indoor / Outdoor Lighting | Color: | RGB full colors changing light |
|---|---|---|---|
| Wavelength: | 620-630 / 520-530 / 460-470 nm | Forward Current: | 12mA |
| Forward Voltage: | 3.4-5.4v | Size: | 2.0*2.0*0.65mm |
| Warranty: | 3 Years | Chip brand: | San'an chip / Epistar chip |
| Package: | 4000pcs/reel | Lifetime: | 50000h |
| Operating Temperature: | -40℃~85℃ | Storage Temperature: | -40℃~100℃ |
| प्रमुखता देना: | 2020 आरजीबी एलईडी संकेत दीपक,उच्च चमक आरजीबी एलईडी,अंतर्निहित आईसी आरजीबी एलईडी |
||
| पैरामीटर | प्रतीक | रंग | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई | परीक्षण की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तरंगदैर्ध्य | λd | लाल | 625 | --- | 635 | एनएम | IF=12mA |
| हरी | 525 | --- | 535 | ||||
| नीला | 466 | --- | 472 | ||||
| प्रकाश की तीव्रता | चतुर्थ | लाल | 260 | एमसीडी | IF=12mA | ||
| हरी | 780 | ||||||
| नीला | 450 | ||||||
| आगे का वोल्टेज | वीएफ | लाल | 3.5 | --- | 5.5 | वी | IF=12mA |
| हरी | 3.5 | --- | 5.5 | ||||
| नीला | 3.5 | --- | 5.5 | ||||
| देखने का कोण | --- | 120 | --- | डग | IF=12mA | ||
| रिवर्स करंट | आईआर | --- | --- | 5 | uA | IF=12mA | |
| ऑपरेशन तापमान | -40 से +85°C | आकार | |||||
| भंडारण तापमान | -40~+100°C | पैकिंग | |||||
| आकारः 2.0*2.0*0.65 मिमी | 4000 पीसी/रिल | ||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Ava Huang
दूरभाष: +86 18819512052
फैक्स: 86-0769-89616935